Создай свою историю
Беговые дорожки
В нашем интернет-магазине Вы сможете купить беговую дорожку недорого с доставкой на дом и сборкой. Также у нас можно взять беговую дорожку в аренду.
Беговая дорожка Yamaguсhi Runway PRO-X
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя |
|
|
|
|
|
|
|
Беговая дорожка Yamaguchi Runway-X
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 450 Вт / 0,6 л.с. |
Скорость | 1-6 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка VictoryFit VF-500 white
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 10 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка VictoryFit VF-500 black
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 10 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка VictoryFit VF-612
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 6 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка VictoryFit VF-X600
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 6 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка VictoryFit VF-X580
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 12 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка 2 в 1 VictoryFit VF-X680 red
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 12 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Наклон бегового полотна | нет |
Беговая дорожка 2 в 1 VictoryFit VF-X680 silver
Тип | Электрическая |
Мощность двигателя | 1,5 л.с |
Скорость | 12 км /ч |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Наклон бегового полотна | нет |